Поз. | Позначення | Найменування деталей / Кількість деталей на двигун | матеріал | маса, кг | ||
5П4 | 5Д4 | |||||
5Д4-13.00 | Блок-картер | 95,1 | ||||
1 | 5П4-13.00.27 | Прокладка піддону | 2 | 2 | Пароніт | 0,003 |
2 | 5Д2-13.00.21 | Болт | 9 | сталь 40 | 0,012 | |
3 | 5Д2-13.01-1 | Кришка люка | 3 | 3 | - | 0,37 |
4 | 5Д2-13.00.03 | Ущільнююче кільце | 8 | 8 | Гума | 0,005 |
5 | 5Д4-13.00.48 | Прокладка | 2 | 2 | пароніт | 0,002 |
6 | 5Д2-13.00.02 | Втулка циліндра | 4 | 4 | чавун спеціальний | 1,9 |
7 | 5Д4-13.09 | Прокладка | 2 | 2 | 0,13 | |
5Д4-13.09.01 | Прокладка | 1 | 0,095 | |||
5Д2-13.14.02 | Пістон | 8 | М3 | 0,001 | ||
5Д2-13.14.03 | Пістон | 2 | 2 | М3 | 0,008 | |
8 | 5Д2-13.00.49 | Шпилька | 4 | 4 | сталь 40 | 0,2 |
9 | 5Д4-13.00.43 | Кришка люка | 1 | 1 | сталь 10 | 0,74 |
10 | 5П4-13.00.17 | Кільце стопорне | 8 | 8 | Дріт | 0,02 |
11 | 5П4-13.00.16 | Направляюча штовхача | 8 | 8 | ЛК 80-Л | 0,11 |
12 | 5П4-13.00.14 | Втулка розподільчого вала | 2 | 2 | ЛК 80-3Л | 0,08 |
13 | 5Д6-13.08 | Привід водяного насоса | 1 | 1 | 0,62 | |
5Д6-13.08.01 | Палець | 1 | 1 | сталь 40 | 0,19 | |
5Д6-13.08.02 | Втулка | 1 | 1 | ЛК 80-ЗЛ | 0,08 | |
5д6-13.08.03 | Шайба | 1 | 1 | сталь 20 | 0,007 | |
5Д2-35.01.05 | Кільце | 1 | Дріт | 0,0015 | ||
5П2-37.03.02-1 | Шестерня водяного насоса | 1 | 1 | сталь 40 | 0,35 | |
14 | 5П4-13.00.08 | Бугель з боку приводів | 1 | 1 | сч 24-44 | 1,48 |
15 | 5П4-13.00.09 | Шпилька бугеля | 10 | 10 | сталь 35ХНЗВФ | 0,11 |
16 | 4П4-13.00.17 | Штуцер | 4 | 4 | сталь 40 | 0,002 |
17 | 5П4-13.00.07 | Бугель | 1 | 1 | сч 24-44 | 1,47 |
18 | 5П4-13.00.81-А | Вкладиш проміжного підшипника | 2 | 2 | Стрічка биметалична | 0,03 |
19 | 5П4-13.00.81 | Вкладиш проміжного підшипника | 2 | 2 | Стрічка биметалична | 0,3 |
20 | 5П4-13.00.06 | Бугель | 2 | 2 | сч 24-44 | 0,81 |
21 | 5Д4-13.00.42 | Бугель з боку маховика | 1 | 1 | сч 24-44 | 1,5 |
22 | 5П4-13.00.80-А | Вкладиш корінного підшипника | 3 | 3 | Стрічка биметалична | 0,1 |
23 | 5П4-13.00.80 | Вкладиш корінного підшипника | 3 | 3 | Стрічка биметалична | 0,1 |
24 | 5П4-13.00.12/13 | Півкільце | дві | дві | ЛК 80-ЗЛ | 0,037X2 |
30 | 5Д2-13.00.14 | Шпилька | 8 | 8 | сталь 40 | 0,18 |
31 | 5Д2-13.00.15 | Гайка | 12 | 12 | сталь 40 | 0,045 |
32 | 5Д2-13.10 | Скоба | 2 | 2 | 0,22 | |
37 | 5П4-13.00.15 | Втулка розподільчого вала з боку приводів | 1 | 1 | ЛК 80-ЗЛ | 0,095 |
38 | 5Д2-57.00.10 | Прокладка | 2 | 2 | М3 | |
5Д2-13.21 | Покажчик з муфтою | 1 | 1 | 0,045 | ||
5П4-13.05.01 | Покажчик рівня масла | 1 | 1 | сталь 20 | 0,039 | |
40 | 5П4-13.00.25-1 | Прокладка під кожух маховика | пароніт | 0,005 |
Група
Блок
Країна виробник
Дагестан, Каспійськ
Технічний стан
Новий
Способи доставки:
- Доставка по Україні (Нова Пошта): 1-2 дні за умови наявності товару на складі.
- Самовивіз зі складу в с. Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київська область
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок - тимчасово немає
- Післяплатою (Нова Пошта) - тимчасово немає
- Оплата готівкою при отриманні на нашому складі
- Оплата на карту приват
Вас може зацікавити