ФЛОТ
| Назва судна |
Проект
|
Головний дизель | Допоміжний дизель-генератор, допоміжне обладнання |
| Aleksey Slobodchikov | 1288, тип Пулковський меридіан | 6ЧН40/46 (2х2580 кВт/3500к.с) | 6ЧН18/22 (3х220 кВт / 300 к.с) |
| Alyosha Popovich | 1565М, тип Волго-Дон | 6ЧРН 36/45 (1х662 кВт) | |
| Astra Marine | 1 557, тип Сормовський | 6NVD 48A-U | |
| Lizori | 1 557, тип Сормовський | 6NVD 48A-U | |
| New Way | 2-95А, тип Волго-Балт | 6L 275 IPN (2х515 кВт) | |
| Аджигол | 498, тип Сатурн | 6ДР30/50-4-2 | 4Ч10,5/13-2 (1х29,4 кВт / 40 к.с) |
| Ай-Петрі | Р-51Е, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | ДГР1А16/1500 (дизель 4Ч8,5/11, генератор ОС-71-ОМ4) |
| Алькор | 326.1, тип Бахтемір (СТК) | 8VDS 36/24 A-1 | |
| Альпи | Р-51Е, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | ДГР1А16/1500 (дизель 4Ч8,5/11, генератор ОС-71-ОМ4) |
| Арго | 21-88, тип Калінінград | 6L 275 PN (2х386 кВт) | 6L110, генератор L-KA- 11в-6-L4K) (2х55 кВт) |
| АТ 0640 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БМ 16 | 730, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БМ 18 | 570, тип БМ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БМ 8 | 911Б, тип РТ-300 | 6ЧСП18/22 | |
| БТ 423 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 427 | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 432 | 570, тип БМ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 435 | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 445 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 447 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 452 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ 458 | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ464 | 570, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| БТ469 | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| Вікінг Сінеус | 301, тип Володимир Ілліч | 6ЧРН 36/45 (3х736 кВт) | |
| Ворскла | 570А, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| Говерла | Р-51Е, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | ДГР1А16/1500 (дизель 4Ч8,5/11, генератор ОС-71-ОМ4) |
| Дельфін | 873 А, тип МО | 3Д6 (6чсп15/18) (1х110 кВт) | |
| Діва Марія | 576, тип Шоста п'ятирічка | 6NVD 48A-U | |
| Джура | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| Доброслав | 498, тип Сатурн | 6ДР30/50-4-2 | 4Ч10,5/13-2 (1х29,4 кВт / 40 к.с) |
| Ельбрус | Р-51, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | |
| Журавель | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| Затока | Р-376У, тип Ярославець | 3Д6 (6чсп15/18) | |
| Карпати | Р-51, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | |
| Каштан 5 | Д-055, тип Каштан | 3Д6 | |
| КІТ | 570В, тип БТ | 3Д12 (12чсп15/18) | |
| Київська ластівка | 81080, тип Московський | 3Д6 (6ч15/18) (2х110 кВт) | |
| Лімба | 21-88, тип Калінінград | 6L 275 PN (2х386 кВт) | 6L110, генератор L-KA- 11в-6-L4K) (2х55 кВт) |
| Любомир | Р-47А, тип Портовий | 8чнсп18/22 (2х220 кВт) | |
| Машук | Р-51Е, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | ДГР1А16/1500 (дизель 4Ч8,5/11, генератор ОС-71-ОМ4) |
| Микола Дудка | 90055, тип Каштан | 3Д6 | |
| Монблан | Р-51Е, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | ДГР1А16/1500 (дизель 4Ч8,5/11, генератор ОС-71-ОМ4) |
| Море Співдружності | 16080, тип Антарктида | 6ЧН40/46 (2х2580 кВт/3500к.с) | 8ЧН25/34-2 (2х440кВт/600 к.с), 6ч15/18 (Д6) 1х110кВт/150к.с) |
| Наталія Ужвій | Д-055, тип Каштан | 3Д6 | |
| Нафторудовоз 45М | 1570, тип Нафторудовоз | 6NVD 48A-U (2х485) | |
| Нібулон 1 | POSS-115 | Mitsubishi (2х940 кВт) | |
| Нібулон 2 | POSS-115 | Mitsubishi (2х940 кВт) | |
| Нібулон 8 | POSS-115 | Mitsubishi (2х940 кВт) | |
| Нібулон 9 | POSS-115 | Mitsubishi (2х940 кВт) | |
| Нодарі Чантурія | 121М | ||
| Олексій Федоров | М1565, тип Волго-Дон | 6ЧРН 36/45 (2х662 кВт) | |
| Омар Хайам | 90055, тип Каштан | 3Д6 | |
| Памір | Р-51, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | |
| Полярний | 1427, тип Полярник | 6ЧСП18/22 | |
| Порада | 1 557, тип Сормовський | 6NVD 48A-U (2х485) | |
| Прибужанівський | 81173Н, тип БТП | 6NVD 26A3 | |
| Прогрес 1 | 498, тип Сатурн | 6ДР30/50-4-2 (2х442кВт/600к.с) | 4ч10,5/13-2 (1х29,4 кВт / 40 к. с.) |
| Ріверест 1 | 1430, тип Олександр Грін | 3Д12 (12ч15/18) | |
| Ріверест 2 | 1430, тип Олександр Грін | 3Д12 (12ч15/18) | |
| Ріверест 3 | 1430, тип Олександр Грін | 3Д12 (12ч15/18) | |
| Ріверест 4 | Р-51, тип Москва | 3Д6Н-150 (6чн15/18) | |
| Ріверест 5 | 1430, тип Олександр Грін | 3Д12 (12ч15/18) | |
| Роман Шухевич | 90055, тип Каштан | 3Д6 | |
| Славутич 16 | Д-080М, тип Славутич | 8NVD 48A-2U (2х646 кВт) | |
| Смолін 2 | Р-33Б, тип Плотовод | 6NVD-26A3 (2x272 кВт) | |
| СПК 15 | 721, тип Ганц | ДГ: 6NVD48 (генератор SSED718-14) | ДГА25-9М (дизель К-562М, генератор МСК82-4) |
| Срібна хвиля | 989, тип Свитанок | 6ЧНСП18/22 (2х165 кВт) | |
| Технагляд | 1606, тип Костромич | 3Д6Н-235 (6чн15/18) (1х235 к.с) | |
| Шалена ластівка | 81080, тип Московський | 3Д6 (6ч15/18) (2х110 кВт) | |
| Шляховик 2 | 730, тип БТ | 3Д12 (12ч15/18) | |
| Шляховик 3 | 730А, тип БТ | 3Д12 (12ч15/18) |
