Корінні підшипники Д6, 3Д6, 7Д6 (6Ч15/18)
№ на мал. |
Найменування | Позначення | код ОКП | код | 1Д6 150 |
1Д6 150 АТ |
1Д6 БА |
1Д6 БГ |
3Д6 | 3Д6 Л |
3Д6 З |
3Д6 СЛ |
7Д6 150 |
7Д6 150 А |
7Д6 150 II2 |
7Д6 150 АФ |
1 | Стопор | 301-25-1 | 31 227 30142 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | Кришка першого підшипника | 501-43-6 | 31 228 30135 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
1 | Кришка першого підшипника | 501-43 | 31 228 30132 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
4 | Кришка середнього підшипника | 501-50-6 | 31 228 30I5I | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
5 | Вкладиші корінні верхній і нижній | 501-82 / 83-17 1 | 31 228 30172 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
- | Вкладиші корінні верхній і нижній | 301-82 / 83-5 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | ||
6 | Кришка середнього підшипника | 501-50 | 31 228 30146 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
7 | Кришка упорного підшипника | 501-48-6 | 31 228 30144 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Вкладиші корінні упорні верхній і нижній | 501-84 / 85-17 3 | 31 228 30174 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
- | Вкладиші корінні упорні верхній і нижній | 501-82 / 83-1 2 | 31 228 30162 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
9 | Шпилька кріплення кришок | 501-18-3A | 31 228 30128 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
10 | Кришка упорного підшипника | 501-48-1 | 31 228 30142 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
11 | Шайба | 301-113-1 | 31 227 30264 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | Гайка | 301-21-1 | 31 227 30139 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | Шплінт розвідний 4x36 | 354-18 | 31 299 51007 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
14 | Шайба пружинна 8Т | 353-24 | 31 299 41024 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
15 | Гайка М8 | 351-02 | 31 299 2IOOI | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | Кільце стопорне | 301-54-1 | 31 227 30172 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Болт М8х85 | 356-15 | 31 299 7IOOI | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | Замок пластинчастий | 301-55 | 31 227 30173 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | Шайба | 301-53 | 31 227 30169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | Кронштейн паливного насоса завзятий | 501-52-1 | 31 228 30155 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Кронштейн паливного насоса | 501-51-1 | 31 228 30154 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Поставляються без припуску на обробку внутрішнього діаметра. Допускається установка вкладишів 301-82/83-5. | ||||||||||||||||
2. Поставляються з припуском на обробку внутрішнього діаметра. | ||||||||||||||||
23. Поставляються без припуску на обробку внутрішнього діаметра. Допускається установка вкладишів 501-82/83-5. |
Група
Блок
Технічний стан
Новий
Внутрішній діаметр [мм]
95,05
Зовнішній діаметр [мм]
105,12
Товщина [мм]
5,03-5,04
Способи доставки:
- Доставка по Україні (Нова Пошта): 1-2 дні за умови наявності товару на складі.
- Самовивіз зі складу в с. Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київська область
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок - тимчасово немає
- Післяплатою (Нова Пошта) - тимчасово немає
- Оплата готівкою при отриманні на нашому складі
- Оплата на карту приват
Вас може зацікавити