Валик насоса забортної води Д6, 3Д6, 7Д6 (6Ч15/18)
№ на мал. | Найменування | Позначення | код ОКП | код | 1Д6 150 |
1Д6 150 АТ |
1Д6 БА |
1Д6 БГ |
3Д6 | 3Д6 Л |
3Д6 З |
3Д6 СЛ |
7Д6 150 |
7Д6 150 А |
7Д6 150 II2 |
7Д6 150 АФ |
1 | Гвинт M4xI2 | 584-78-80 | 31 228 34552 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Фланець | 584-29-80 | 31 228 34532 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ущільнююче кільце | 584-28-80 | 31 228 34531 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Диск | сб.584-11-82 | 31 226 34547 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Манжета | 584-90-82 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Ущільнююче кільце | 584-18-80 | 31 228 34523 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Шайба | 584-14-80 | 31 228 34514 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Пружина | 584-66-80 | 31 228 34542 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Валик з крильчаткою | 584-52-83 | 31 228 34536 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Дріт стопорний | 584-73 | 31 228 34545 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Гайка | 584-71-80 | 31 228 34544 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Шайба | 584-74-1 | 31 228 34546 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Шестерня конічна мала | 584-16-81 1 | 31 228 34519 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Кільце установче | 306-72-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Шарикопідшипник № 46305Л | 584-68-2 | 46 152 33294 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кільце установче | 584-108-80 | 31 228 34559 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Шайба | 584-110-82 | 31 228 34561 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Шестерня конічна мала | 584-16-86 2 | 31 228 34521 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Кільце стопорне | 584-17-82 | 31 228 34522 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Шарикопідшипник № 106 | 584-19-82 | 46 121 20187 | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Пружина манжети | 20-39-88-1 | 31 228 29114 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Манжета | сб.20-39-86-1 | 31 226 29105 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Манжета з пружиною | сб.20-39-85-1 | 31 226 29104 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* За потреби (1-2 шт.) | ||||||||||||||||
1. Для насоса забортної води з висотою засмоктування до 1.5 м. | ||||||||||||||||
2. Для насоса забортної води з висотою засмоктування до 5 м |
Група
Система охолодження
Технічний стан
Новий
Способи доставки:
- Доставка по Україні (Нова Пошта): 1-2 дні за умови наявності товару на складі.
- Самовивіз зі складу в с. Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київська область
Способи оплати:
- Безготівковий розрахунок - тимчасово немає
- Післяплатою (Нова Пошта) - тимчасово немає
- Оплата готівкою при отриманні на нашому складі
- Оплата на карту приват
Вас може зацікавити